Das war er also, der erste Sachsen Cup! Das Resumée dürfte beim Großteil der Teams äußerst positiv sein, wobei den meisten die Anstiege und Gefälle sowie der Höllenritt in der Nacht wohl noch einige Tage in Gedanken wie auch den Beinen bleiben wird. Respekt an alle Teilnehmer, egal wie viel Zeit sie für die äußerst anspruchsvollen Strecken zu Fuß, mit dem Scooter oder dem Bike benötigt haben. Auch großen Dank an die Organisatoren von outdoor canicross sowie O-SEE, welche ein beinahe rundum gelungenes Event auf die Beine gestellt haben. Und eins steht bereits jetzt fest: Wir kommen wieder!
Am zweiten Tag hat der Veranstalter den Bike- und Scooter-Teams eine zweite, eher auf High-Speed ausgelegte Strecke präsentiert, welche die Teams nicht zu diesen extremen Klettereinlagen zwang. Aufgrund der Zeiten sieht man auch, wie schnell die Teams am zweiten Tag sein konnten 🙂
CaniX-Bike Frauen (Bikejöring, 5,8 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia-Anna Prins | SCV Hessenhounds | 17:47 | 11:58 | ||
2 | Daniela Zellmer | NSSV | 28:42 | 15:05 | ||
4 | Pia Neuschäfer-Rube | SCV Hessenhounds | 28:46 | 16:51 | ||
3 | Michaela Wüstenhagen | SSVS-O | 30:43 | 21:05 | ||
5 | Candy Zebedies | SCV Hessenhounds | 41:13 | 29:16 | ||
6 | Susanne Genzel | Hauptstadt Canicross | 45:09 | 26:16 | ||
7 | Anja Goldbach | SCV Hessenhounds | 44:56 | 30:03 | ||
8 | Julia Thalhäuser | Hauptstadt Canicross | 58:02 | 32:20 |
CaniX-Bike Männer (Bikejöring, 5,8 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Prins | SCV Hessenhounds | 23:06 | 16:23 | ||
2 | Matthias Stern | FSSC | 25:59 | 14:18 | ||
3 | Thomas Landau | SCV Hessenhounds | 26:30 | 14:48 |
CaniX-Scooter Frauen (Dogscooter – 1 Hund, 5,8 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefanie Wunsch | NSSV | 32:34 | 22:25 | ||
2 | Linda Holoubek | canicross-outdoorsports | 30:35 | 38:27 |
CaniX-Scooter Männer (Dogscooter – 1 Hund, 5,8 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Stern | FSSC | 24:46 | 17:36 | ||
2 | Stefan Finzel | FSSC | 30:32 | 22:30 |
CaniX-Scooter (Dogscooter – 2 Hunde, 5,8 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcel Gürnth | SSVO | 33:46 | 16:26 | ||
2 | Stefan Finzel | FSSC | 30:56 | 21:52 |
CaniX-Run Frauen (Short-Run, 2,0 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jennifer Krüger | SCV Hessenhounds | 11:32 | 12:33 | 11:29 | ||
2 | Lisa Goldfriedrich | SCV Hessenhounds | 14:28 | 13:54 | 13:34 | ||
3 | Pia Neuschäfer-Rube | SCV Hessenhounds | 13:52 | 14:50 | 14:49 | ||
4 | Kerstin Trebes | 14:00 | 16:36 | 13:20 | |||
5 | Anja Goldbach | SCV Hessenhounds | 14:57 | 17:03 | 15:31 | ||
6 | Candy Zebedies | SCV Hessenhounds | 17:27 | 17:57 | 17:27 | ||
7 | Linda Holoubek | canicross-outdoorsports | 13:33 | DNS | DNS |
CaniX-Run Männer (Short-Run, 2,0 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Landau | SCV Hessenhounds | 11:16 | 10:22 | 10:33 | ||
2 | Stephan Fischer | Hauptstadt Canicross | 12:52 | 13:34 | 13:34 | ||
3 | Stefan Finzel | FSSC | 14:26 | 15:06 | 15:09 |
CaniX-Run Frauen (Advanced-Run, 2,6 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia-Anna Prinz | SCV Hessenhounds | 09:00 | 10:03 | 11:46 | ||
2 | Sophia Köhler | canicross-outdoorsports | 13:09 | 13:16 | 13:07 | ||
3 | Pia Grosch | Hauptstadt Canicross | 13:16 | 13:03 | 13:47 | ||
4 | Loni Hanisch | Räubertöchter | 14:05 | 13:38 | 13:39 | ||
5 | Karla Boß | Hauptstadt Canicross | 13:45 | 15:06 | 14:14 | ||
6 | Natalie Milde | 14:29 | 14:26 | 15:09 | |||
7 | Daniela Zellmer | NSSV | 14:24 | 14:24 | DNS |
CaniX-Run Männer (Advanced-Run, 2,6 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rafal Smialkowski | 09:16 | 08:18 | 09:06 | |||
2 | Lutz Debus | Sportcenter NO LIMITS | 11:57 | 12:27 | 12:41 | ||
3 | Till Moebes | Hauptstadt Canicross | 12:36 | 11:11 | 12:16 | ||
4 | Martin Sattler | SCV Hessenhounds | 14:18 | 10:44 | 11:21 | ||
5 | Daniel Kriedemann | SCV Hessenhounds | 13:00 | 12:54 | 13:28 | ||
6 | Alexander Herrmann | Hauptstadt Canicross | 13:18 | 13:02 | 13:03 | ||
7 | Benjamin Seibt | 14:26 | 13:21 | 14:35 | |||
8 | Marc Prins | SCV Hessenhounds | 09:43 | 11:18 | DNS |
CaniX-Run Kinder (0,85 km)
Platz | Name | Verein | Lauf 1 | Lauf 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matthias Boß | Hauptstadt Canicross | 03:50 | 03:58 | ||
2 | Josephine Herrmann | Hauptstadt Canicross | 03:54 | 03:57 |