Iron Dog 2015 – Die finalen Ergebnisse!

veranstaltungen_irondog Was für ein Finish beim Iron Dog 2015 – in dem beim letzten Durchlauf die Plätze noch einmal ordentlich durcheinander gewürfelt wurden. Am Ende war es jedoch nur nebensächlich, auf welchem Platz die Teams gelandet sind, denn der Spaß an diesem einzigartigen Event stand für alle Teams der unterschiedlichen Nationen im Vordergrund!

Heute Vormittag ging es daher – trotz müder Beine von der Nacht – noch einmal auf die Strecke mit dem Bike, zu Fuß und im Wasser. Besonders gefallen hat uns dabei die große Vielfalt der Strecke, denn neben breiten Wegen, unterschiedlichsten Böden und der berüchtigten Schwimmeinlage mussten auch enge Trails, Bachläufe, extreme Steigungen und vieles mehr gemeistert werden. Einen großen Respekt dafür an alle Teams, die sich dieser Herausforderung gestellt haben! Nachfolgend findet ihr die finalen Top-20-Platzierungen vom Duathlon (Scooter) und Triathlon (Scooter & Bike):

Duathlon Scooter Frauen – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Stella Corvigno 28:32 09:48 27:41
2 Maria Müller SCV Hessenhounds 30:12 09:52 28:46
3 Marketa Pospisilova Hanácké mushingové króžek 32:15 10:54 32:06
4 Daniela Zellmer NSSV 34:00 11:22 32:22
5 Nadine Dusanek dogtrekking&more 42:28 13:13 39:18
6 Christina Spring LennyRacingTeam 44:00 16:19 42:36
7 Sina Borchers Demolition Dogs 51:15 13:34 39:35
8 Jette Schönig Demolition Dogs 50:15 17:22 51:16

Duathlon Scooter Männer – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Santi Del Valle Energy dogs 29:20 08:44 30:09
2 Petr Pospisil Hanácké mushingové króžek 31:09 11:59 30:57
3 Stefan Finzel FSSC 35:24 12:24 36:24

Triathlon Bike Frauen – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Beatrix Neubert SCV Hessenhounds 32:07 09:48 31:29
2 Alexandra Chavez CaniX Oberpfalz 39:04 11:11 37:46
3 Sabine Djuric Team Vegan.at 42:27 10:39 36:37
4 Cilja Osterberg Västeräs Brukshundsklubb 36:09 12:28 41:21
5 Petra Hornáková Musher Klub Lucenec 41:40 11:26
6 Pia Grosch Hauptstadt Canicross 40:30 11:30 40:21
7 Sonja Heinzel ÖRV Am Riedenberg 40:57 11:55 39:35
8 Daniela Mayr LennyRacingTeam 41:00 12:28 39:43
9 Julia Kraft 41:45 10:58 42:26
10 Jennifer Krüger SCV Hessenhounds 43:30 12:00 39:59
11 Emilia Edman Svenska Schäferhundsklubben 44:45 12:50 38:11
12 Irina Seiberl ÖRV Am Riederberg 42:32 13:43 39:33
13 Judith Fabian 2. Chance für Jagdgefährten 42:33 13:30 41:40
14 Loni Hanisch HSV Blankenburg 45:16 11:46 41:48
15 Linda Lindkvist Jönköpings Brukshundklubb 42:37 12:57 45:31
16 Karin Bogwardt SSCN 48:17 13:14 43:06
17 Manuela Stauber FSSC 45:00 13:39 47:29
18 Melanie Gerbig Roihesse Cross Dogs 50:05 14:51 43:03
19 Elisabeth Wimmer 44:26 15:06 49:46
20 Suzana Simencic SKVVP 47:57 15:11 41:45

Triathlon Scooter Frauen – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Tanja Jäger 39:32 10:55 36:25
2 Iréne Ax SPHK Södra 42:12 10:45 39:24
3 Pernilla Lindeberg Svedala Brukshundsklubb 41:29 14:01 38:41
4 Martina Stryckova 50:39 13:59 46:43
5 Elean Mischling dogtrekking&more 50:29 14:09 48:14
6 Linda Holoubek 48:03 14:06 51:13
7 Irene Hansen SPHK Södra 48:34 15:44 50:06
8 Diana Groß Rhoihesse Cross Dogs 58:17 19:06 57:28

Triathlon Bike Männer – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Ivo Neubert SCV Hessenhounds 31:16 07:59 29:20
2 Markus Gerstl SpeedRunners 31:40 08:35 28:50
3 Marc Werra HSV Blankenburg 33:51 08:54 32:17
4 Markus Wintersteller FSSC 34:25 09:33 31:34
5 Matthias Wehrstedt SpeedRunners 33:46 09:41 33:43
6 Raul de Jesus Guillen pbcansport 34:59 10:47 31:53
7 Martin Sattler SCV Hessenhounds 36:31 09:42 33:42
8 Andreas Liebers Team rasender Blindfuchs 36:35 10:39 34:41
9 Till Moebes Hauptstadt Canicross 37:47 10:54 33:56
10 Johann Mayer Team Hart Härter Herder 37:25 10:36 35:16
11 Thoralf Neumann HSV Blankenburg 36:22 10:25 36:55
12 Bernd Spring LennyRacingTeam 38:46 11:49 38:21
13 Wolfgang Pinitsch SpeedRunners 42:10 11:33 36:52
14 Lászió Domonkos Sleddog Sport Club Serbia 42:15 13:10 39:59
15 Christoph Hieger HSVB Böheimkirchen 43:27 11:40 42:09
16 Florian Schneckenleitner 43:47 12:14 42:30
17 Stephan Fischer Hauptstadt Canicross 47:22 12:31 40:57
18 Bernd Spring LennyRacingTeam 46:31 13:39 44:20
19 Erik Copko Musher Klub Lucenec 45:51 14:04 45:52
20 Xavier Thilges Luxembourg Dogs Asbi 50:15 14:26 52:35

Triathlon Scooter Männer – Top 20

Platz Name Verein Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3
1 Kent Lagergren Team Lanjas / Jåttil 30:21 09:17 29:39
2 Santi Del Valle Energy dogs 32:05 08:22 36:54
3 Thomas Minnich Lag42 Sollefteå / MSVÖ 35:37 10:43 35:05
4 Christian Groß Rhoihesse Cross Dogs 40:34 10:56 37:10
5 Peter Edmann Svenska Schäferhundsklubben 42:04 12:10 40:19
6 Peter Antal 45:33 10:44 39:57
7 Tomas Krivulcik sVK 46:55 11:01 39:22
8 Richard Wee ghv unterpaffenhofen 58:17 19:06 57:28
9 Blas Jesus Flores Escalona PBCAN SPORT 54:50 17:31 49:17

Kommentare sind geschlossen.

Betrieben von WordPress | Theme: Baskerville 2 von Anders Noren.

Nach oben ↑